<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Ågren</title>
	<atom:link href="http://johanagren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanagren.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 12:19:59 +0000</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reklam för If-appen på sportbladet</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/05/16/reklam-for-if-appen-pa-sportbladet/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/05/16/reklam-for-if-appen-pa-sportbladet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sett i vardagen]]></category>
		<category><![CDATA[If hjälper dig]]></category>
		<category><![CDATA[sportbladet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[IF har sen några veckor kört igång lanseringen av iPhoneapplikationen, något som kom som en liten överraskning för min del. Jag satt och läste sportbladet på telefonen när det plötsligt dök upp en banner för appen. Kul att dom satsar lite. Hoppas att det arbetas för fullt på nya releaser!

Och att samma sida lyckas nämna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IF har sen några veckor kört igång lanseringen av iPhoneapplikationen, något som kom som en liten överraskning för min del. Jag satt och läste sportbladet på telefonen när det plötsligt dök upp en banner för appen. Kul att dom satsar lite. Hoppas att det arbetas för fullt på nya releaser!</p>
<p><a href="http://johanagren.se/wp-content/uploads/ifreklam.jpg"><img class="size-medium wp-image-296 alignnone" title="if hjälper dig" src="http://johanagren.se/wp-content/uploads/ifreklam-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Och att samma sida lyckas nämna krisen i AIK gör ju inte mig ledsen direkt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/05/16/reklam-for-if-appen-pa-sportbladet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If hjälper dig &#8211; iPhoneapplikation släppt</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/04/16/if-hjalper-dig-iphoneapplikation-slappt/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/04/16/if-hjalper-dig-iphoneapplikation-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sett i vardagen]]></category>
		<category><![CDATA[If hjälper dig]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[(Beklagar bloggstoppet, pappaledigheten har varit något mer hektisk än förväntat.)
Något senare än de första rapporterna lovade är den här, Ifs iPhoneapplikation &#8221;If hjälper dig&#8221;. Det har gått nästan ett år sen som jag fick den första tanken om en försäkringsapplikation, efter att vår bil blivit påkörd, när den stod parkerad, första gången. Då reagerade jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Beklagar bloggstoppet, pappaledigheten har varit något mer hektisk än förväntat.)</p>
<p>Något senare än de första rapporterna lovade är den här, Ifs iPhoneapplikation &#8221;If hjälper dig&#8221;. Det har gått nästan ett år sen som jag fick den första tanken om en försäkringsapplikation, efter att vår bil blivit påkörd, när den stod parkerad, första gången. Då reagerade jag på hur extremt osmidigt det var att reportera skadan, och framför allt komma ihåg alla detaljer om hur bilen stod, andra bilars positioner, gatunamn etc. Detta glömdes snart, men när någon annan gjorde likadant en tid senare omvandlade jag ilskan  till en kreativ inspiration, och idén till applikationen var född. Jag jobbade fram ett ganska komplett koncept som vi nu ser början till att bli lanserat, If har givetvis ändrat om en del efter sina idéer och jag tycker resultatet är lovande.  Kommande releaser gör nog att applikationen kommer bli ännu mer användbar.<br />
Applikationen i iTunes kan hittas <a title="If hjälper dig" href="http://itunes.apple.com/se/app/if-hjalper-dig/id359652876?mt=8">här</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="If hjälper dig" src="http://johanagren.se/wp-content/uploads/inlaggsbilder/ifhjalperdig.jpg" alt="" width="653" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/04/16/if-hjalper-dig-iphoneapplikation-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riskfyllt att tända strålkastare, eller &#8211; det var bättre förr</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/03/18/riskfyllt-att-tanda-stralkastare-eller-det-var-battre-forr/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/03/18/riskfyllt-att-tanda-stralkastare-eller-det-var-battre-forr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sett i vardagen]]></category>
		<category><![CDATA[Barndomsminnen]]></category>
		<category><![CDATA[energibesparing]]></category>
		<category><![CDATA[rör ej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Jag och sonen har varit ute på äventyr, en vecka hos hans farföräldrar har snabbt passerat. För ett par dagar sen var vi ute och promenerade och gick förbi fotbollsplanen som jag spenderat åtskilliga timmar på som barn. Jag minns att en av sakerna som var så bra med den var att det fanns strålkastare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag och sonen har varit ute på äventyr, en vecka hos hans farföräldrar har snabbt passerat. För ett par dagar sen var vi ute och promenerade och gick förbi fotbollsplanen som jag spenderat åtskilliga timmar på som barn. Jag minns att en av sakerna som var så bra med den var att det fanns strålkastare där, vilket gjorde det möjligt att spela fotboll (eller hockey beroende på årstid) där på kvällarna, något som jag och mina kompisar ofta utnyttjade. När vi passerade där på promenaden såg jag att det verkar som att kommunen inte vill att man ska använda strålkastarna längre, man har i alla fall gjort det mer riskfyllt. Eller vad säger ni?</p>
<p><img class="alignnone" title="Livsfarlig anläggning?" src="http://johanagren.se/wp-content/uploads/InlÃ¤ggsbilder/stralkastare.jpg" alt="" width="1200" height="1289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/03/18/riskfyllt-att-tanda-stralkastare-eller-det-var-battre-forr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bra registreringsprocess</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/25/en-bra-registreringsprocess/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/25/en-bra-registreringsprocess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbplatsspaningar]]></category>
		<category><![CDATA[FUJI direkt]]></category>
		<category><![CDATA[registreringsprocess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Sambon och jag satt igår och skulle beställa tackkort för vår sons dop och gick igenom en hel del olika sidor. En del gav vi upp för att vi inte lyckades redigera fotot som vi ville, andra för att vi helt enkelt inte fattade hur vi skulle få ordning på beställningen. Till slut landade valet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sambon och jag satt igår och skulle beställa tackkort för vår sons dop och gick igenom en hel del olika sidor. En del gav vi upp för att vi inte lyckades redigera fotot som vi ville, andra för att vi helt enkelt inte fattade hur vi skulle få ordning på beställningen. Till slut landade valet på FUJI direkt, en sida som inte på något vis var perfekt, men som hade en detalj som gladde mig som interaktionsdesigner oerhört.</p>
<p>Som ny användare behövde jag bara fylla i användarnamn (e-postadress) och välja ett lösenord. Sen var jag inne på sajten, och kunde redigera mina kort. Poängen är alltså att jag slapp fylla i ALLA mina uppgifter bara för att skapa kontot. Att behöva skapa kontot är ett hinder på min väg att nå målet, så det är bra av FUJI att göra det så litet som möjligt.</p>
<p><img class="alignnone" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="FUJI direkts registreringsprocess" src="http://johanagren.se/wp-content/uploads/inlaggsbilder/fujidirekt.png" alt="" width="584" height="316" /></p>
<p>När vi sedan redigerat kortet och skulle skicka iväg beställningen fick vi en liten påminnelse att &#8221;det verkar saknas något i din adress, klicka här för att komplettera den&#8221;. Ett smidigt sätt att säga att vi faktiskt inte fyllt i den. I det här laget, är vi dessutom ganska motiverade att fylla i den, då vi ju förstår att utan adress kan vi inte få hem några kort. Processen följer vår mentala modell om hur köpet ska genomföras. Bra FUJI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/25/en-bra-registreringsprocess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förstudie om kontaktkanaler för ett resebolag</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/22/forstudie-om-kontaktkanaler-for-ett-resebolag/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/22/forstudie-om-kontaktkanaler-for-ett-resebolag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[oönskade kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[resebolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Detta projekt hade som mål att kartlägga alla kontakter som ett större resebolag fick in till sitt call center, för att kunna se de bakomliggande orsakerna till de olika kontakterna. Genom att studera och analysera dessa kunde vi föreslå ett antal ändringar i arbetssättet, på hemsidan och i call centret som har visat sig minska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta projekt hade som mål att kartlägga alla kontakter som ett större resebolag fick in till sitt call center, för att kunna se de bakomliggande orsakerna till de olika kontakterna. Genom att studera och analysera dessa kunde vi föreslå ett antal ändringar i arbetssättet, på hemsidan och i call centret som har visat sig minska antalet &#8221;oönskade&#8221; kontakter markant.<br />
Min roll: Delansvarig för förstudiens genomförande, interaktionsdesigner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/22/forstudie-om-kontaktkanaler-for-ett-resebolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det Norske Veritas &#8211; prisbelönt datavaruhuslösning</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/det-norske-veritas-prisbelont-datavaruhuslosning/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/det-norske-veritas-prisbelont-datavaruhuslosning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Bästa BI-lösning 2009]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[DNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[När Det Norske Veritas köpte in Cognos Business Intelligencesystem anlitade dom Tieto för att utforma riktningslinjer för struktur och kommunikation av den enorma mängd data som skulle presenteras. Jag och en kollega utformade en utgångspunkt som DNV själva jobbade vidare med, för att sedan åter kalla in oss som kvalitetssäkrare för gränssnitt, grafisk design och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Det Norske Veritas köpte in Cognos Business Intelligencesystem anlitade dom Tieto för att utforma riktningslinjer för struktur och kommunikation av den enorma mängd data som skulle presenteras. Jag och en kollega utformade en utgångspunkt som DNV själva jobbade vidare med, för att sedan åter kalla in oss som kvalitetssäkrare för gränssnitt, grafisk design och hjälptexter.</p>
<p>DNV fick 2009 den norska dataföreningens <a title="Prisutdelning" href="http://www.idg.no/computerworld/article148697.ece" target="_blank">Business Intelligencepris</a> för den här lösningen.</p>
<p>Min roll: Interaktionsdesigner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/det-norske-veritas-prisbelont-datavaruhuslosning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjensidige produktkalkylator</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/gjensidige-produktkalkylator/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/gjensidige-produktkalkylator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Gjensidige]]></category>
		<category><![CDATA[produktkalkylator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Produktkalkylatorn för Gjensidige var ett projekt där ledorden var tydlig, enkel och snabb. Gjensidige önskade att lansera en kalkylator där företag hade möjligheten att svara på ett antal frågor och sedan bli rekommenderade ett antal försäkringar av Gjensidige baserat på svaren på frågorna.
Vi som utformade kalkylatorn valde att jobba med tydligheten och direkt respons, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produktkalkylatorn för Gjensidige var ett projekt där ledorden var tydlig, enkel och snabb. Gjensidige önskade att lansera en kalkylator där företag hade möjligheten att svara på ett antal frågor och sedan bli rekommenderade ett antal försäkringar av Gjensidige baserat på svaren på frågorna.</p>
<p>Vi som utformade kalkylatorn valde att jobba med tydligheten och direkt respons, så att slutanvändaren direkt såg hur svaren på frågorna påverkade rekommendationen från Gjensidige.</p>
<p>Min roll: Interaktionsdesigner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/gjensidige-produktkalkylator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aker Kvaerner (Aker Solutions) &#8211; förstudie för en ny hemsida</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/aker-kvaerner-aker-solutions-forstudie-for-en-ny-hemsida/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/aker-kvaerner-aker-solutions-forstudie-for-en-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Kvaerner]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[internet förstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[I detta projekt tog vårt UX team hos Tieto fram ett helt nytt koncept för Aker Kvaerners (nuvarande Aker Solutions) hemsida. Konceptet levererades komplett med detaljerat dokumenterade wireframes och en klickbar prototyp utvecklad i Flash. Jag hade en mindre roll i detta projekt, och ansvarade enbart för dokumentation och assisterade i Flashutvecklingen.
Min roll: Ansvarig för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I detta projekt tog vårt UX team hos Tieto fram ett helt nytt koncept för Aker Kvaerners (nuvarande Aker Solutions) hemsida. Konceptet levererades komplett med detaljerat dokumenterade wireframes och en klickbar prototyp utvecklad i Flash. Jag hade en mindre roll i detta projekt, och ansvarade enbart för dokumentation och assisterade i Flashutvecklingen.</p>
<p>Min roll: Ansvarig för att konceptdokumentation samt assisterande Flashutvecklare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/21/aker-kvaerner-aker-solutions-forstudie-for-en-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IF hjälper dig iPhoneapplikation</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/iphone-applikation-for-forsakringsbolag/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/iphone-applikation-for-forsakringsbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[konceptutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten 2009 arbetade jag med framtagningen av ett koncept för försäkringsbolag som vill etablera sig på mobilmarknaden. Detta var en egen idé som sprungit ur frustration vid ett antal situationer då jag haft problem med vår bil. Jag jobbade på lediga stunder med konceptet som sedan såldes in till ett stort internationellt försäkringsbolag. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten 2009 arbetade jag med framtagningen av ett koncept för försäkringsbolag som vill etablera sig på mobilmarknaden. Detta var en egen idé som sprungit ur frustration vid ett antal situationer då jag haft problem med vår bil. Jag jobbade på lediga stunder med konceptet som sedan såldes in till ett stort internationellt försäkringsbolag. En vidareutvecklad mindre version lanserades innan påsk 2010.</p>
<p>Min roll: Initiativtagare, konceptutvecklare, pre-salesansvarig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/iphone-applikation-for-forsakringsbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tieto Intranät &#8211; produktägare</title>
		<link>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/tieto-intranat-produktagare/</link>
		<comments>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/tieto-intranat-produktagare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[produktägare]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Tieto Intranät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanagren.se/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[I slutfasen av utvecklingen av Tietos nya intranät fick jag en ny roll i projektorganisationen. Då projektgruppen genomgick ett antal personella förändringar fick jag ta över rollen som projektägare i SCRUM-projektet. Bland annat var mina ansvarsområden att bestämma vilka olika funktioner och tillägg som skulle utvecklas och förbereda user stories på dessa.
Min roll: Produktägare
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutfasen av utvecklingen av Tietos nya intranät fick jag en ny roll i projektorganisationen. Då projektgruppen genomgick ett antal personella förändringar fick jag ta över rollen som projektägare i SCRUM-projektet. Bland annat var mina ansvarsområden att bestämma vilka olika funktioner och tillägg som skulle utvecklas och förbereda user stories på dessa.</p>
<p>Min roll: Produktägare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanagren.se/http:/johanagren.se/home/2010/02/18/tieto-intranat-produktagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

